![]() Kees Daniel |
Nacimiento | 15 May 1919 | |
Fallecimiento | 11 Nov 1997 | |
Enterrado/a | ||
Casado | ||
Padre | Kees José | F2 Hoja del Grupo | |
Madre | Dumrauf Antonia | F2 Hoja del Grupo |
Madre | Mujer Wagner Eugenia |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | ||
Enterrado/a | ||
Padre | Wagner Antonio | F13 Hoja del Grupo | |
Madre | Recofsky Ana | F13 Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.