Sexo | Mujer | |
Notas | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. |
|
ID Persona | I251 | RAWK |
Última Modificación | 24 Oct 2009 |
Padre | Wagner Antonio, n. 27 Nov 1899, f. 06 May 1951 (Edad 51 años) | |
Madre | Recofsky Ana | |
ID Familia | F13 | Hoja del Grupo |
Familia | Kees Daniel, n. 15 May 1919, f. 11 Nov 1997 (Edad 78 años) | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 30 Oct 2009 | |||||
ID Familia | F17 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.