Nombre | Wagner Antonio | |
Nacimiento | 27 Nov 1899 | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 06 May 1951 | |
ID Persona | I26 | RAWK |
Última Modificación | 20 Oct 2009 |
Padre | Wagner Guillermo (Wilhelm), n. 03 Jul 1876, Prov. Samara, Rusia ![]() ![]() | |
Madre | Herbsommer Magdalena, n. Circa. 1877, f. Circa. 1925 (Edad ~ 48 años) | |
ID Familia | F4 | Hoja del Grupo |
Familia 1 | Geist Catalina | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 26 Oct 2009 | |||||
ID Familia | F3 | Hoja del Grupo |
Familia 2 | Recofsky Ana | |||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||
Última Modificación | 27 Oct 2009 | |||||||||||
ID Familia | F13 | Hoja del Grupo |
Fotos | ![]() |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.