Nombre | Wagner Agustín | |
Nacimiento | Circa. 1911 | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 21 Jun 1956 | |
ID Persona | I263 | RAWK |
Última Modificación | 30 Jul 2010 |
Padre | Wagner Guillermo (Wilhelm), n. 03 Jul 1876, Prov. Samara, Rusia ![]() ![]() | |
Madre | Herbsommer Magdalena, n. Circa. 1877, f. Circa. 1925 (Edad ~ 48 años) | |
ID Familia | F4 | Hoja del Grupo |
Familia | Bouzo María Laura, n. 23 May 1911, f. 03 Abr 2001 (Edad 89 años) | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||
ID Familia | F38 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.