Sexo | Mujer | |
Notas | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. |
|
ID Persona | I273 | RAWK |
Última Modificación | 24 Oct 2009 |
Padre | Wagner Antonio, n. 27 Nov 1899, f. 06 May 1951 (Edad 51 años) | |
Madre | Recofsky Ana | |
ID Familia | F13 | Hoja del Grupo |
Familia | Hirschfeldt Geronimo, n. 11 Ago 1916, f. 05 Oct 1972 (Edad 56 años) | |
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |
ID Familia | F27 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.