Nombre | Geist Catalina | |
Sexo | Mujer | |
Notas |
|
|
ID Persona | I28 | RAWK |
Última Modificación | 21 Oct 2009 |
Padre | Geist Francisco, n. Circa. 1877, f. 07 Ene 1951 (Edad ~ 74 años) | |
Madre | Kessler María | |
ID Familia | F6 | Hoja del Grupo |
Familia | Wagner Antonio, n. 27 Nov 1899, f. 06 May 1951 (Edad 51 años) | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 26 Oct 2009 | |||||
ID Familia | F3 | Hoja del Grupo |
Fotos | ![]() |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.