Nombre | Geist José | |
Nacimiento | 09 Ago 1879 | |
Sexo | Varón | |
ID Persona | I360 | RAWK |
Última Modificación | 2 Dic 2009 |
Padre | Geist Jorge, n. Circa. 1854 | |
Madre | Weissbeck Magdalena, f. Circa. 1854 | |
ID Familia | F30 | Hoja del Grupo |
Familia | Meringer Ana, n. 30 Ago 1893, f. Circa. 1975 (Edad 81 años) | |||||||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||||||||||||||||
ID Familia | F31 | Hoja del Grupo |
Fotos | ![]() |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.