Nombre | Bouzo María Laura | |
Nacimiento | 23 May 1911 | |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 03 Abr 2001 | |
ID Persona | I384 | RAWK |
Última Modificación | 2 Dic 2009 |
Familia | Wagner Agustín, n. Circa. 1911, f. 21 Jun 1956 (Edad ~ 45 años) | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||
ID Familia | F38 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.