Nombre | Wagner Peter | |
Nacimiento | Circa. 1846 | |
Sexo | Varón | |
ID Persona | I43 | RAWK |
Última Modificación | 22 Oct 2009 |
Padre | Wagner Michael, n. Circa. 1821, f. 06 Jun 1896, Olavarría, Buenos Aires, Argentina ![]() | |
Madre | Kloster Marianne, n. Circa. 1824 | |
ID Familia | F10 | Hoja del Grupo |
Familia | Alderborn Anna Marie | |||||||||||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||||||||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||||||||||||||||||||
ID Familia | F9 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.