Nombre | Wagner Rosa | |
Nacimiento | 1905 | |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 1977 | |
ID Persona | I48 | RAWK |
Última Modificación | 23 Jul 2012 |
Padre | Wagner Guillermo (Wilhelm), n. 03 Jul 1876, Prov. Samara, Rusia ![]() ![]() | |
Madre | Herbsommer Magdalena, n. Circa. 1877, f. Circa. 1925 (Edad ~ 48 años) | |
ID Familia | F4 | Hoja del Grupo |
Familia | Fuhr Antonio, n. 1899, f. 1957 (Edad 58 años) | |||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||
Última Modificación | 8 Jul 2012 | |||||||||||
ID Familia | F65 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.