Nombre | Wagner Michael | |
Nacimiento | Circa. 1821 | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 06 Jun 1896 | Olavarría, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Notas |
|
|
ID Persona | I53 | RAWK |
Última Modificación | 1 Nov 2009 |
Padre | Wagner Gabriel | |
ID Familia | F11 | Hoja del Grupo |
Familia | Kloster Marianne, n. Circa. 1824 | |||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||||||||||
ID Familia | F10 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.