Nombre | Wagner Ana María | |
Nacimiento | 22 Nov 1914 | |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 30 Dic 1997 | |
ID Persona | I70 | RAWK |
Última Modificación | 2 Dic 2009 |
Padre | Wagner Matías, n. 25 Jul 1882, f. 08 Abr 1951, Colonia Hinojo, Olavarría, Buenos Aires, Argentina ![]() | |
Madre | Hipperdinger Ana, n. 10 Abr 1888, f. 26 May 1957 (Edad 69 años) | |
ID Familia | F34 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.