Nombre | Wagner Adam | |
Nacimiento | Circa. 1871 | |
Sexo | Varón | |
ID Persona | I77 | RAWK |
Última Modificación | 23 Oct 2009 |
Padre | Wagner Peter, n. Circa. 1846 | |
Madre | Alderborn Anna Marie | |
ID Familia | F9 | Hoja del Grupo |
Familia | Amman Ana | |||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
ID Familia | F39 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.