Nombre | Wagner Adán | |
Nacimiento | 22 Ene 1902 | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 29 May 1975 | |
Notas |
|
|
ID Persona | I79 | RAWK |
Última Modificación | 2 Dic 2009 |
Padre | Wagner Adam, n. Circa. 1871 | |
Madre | Amman Ana | |
ID Familia | F39 | Hoja del Grupo |
Familia | Angel Magdalena, n. 07 Abr 1907, f. 10 Jul 1998 (Edad 91 años) | |||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||
Última Modificación | 1 Nov 2009 | |||||||||||||||
ID Familia | F40 | Hoja del Grupo |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.