Nombre | Wagner Horacio Oscar | |
Nacimiento | 17 Oct 1924 | Arroyo Corto, Saavedra, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 26 Sep 1997 | Pigüé, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Notas |
|
|
ID Persona | I9 | RAWK |
Última Modificación | 26 Oct 2009 |
Padre | Wagner Antonio, n. 27 Nov 1899, f. 06 May 1951 (Edad 51 años) | |
Madre | Recofsky Ana | |
ID Familia | F13 | Hoja del Grupo |
Familia | Pérez Elena Inés, n. 14 Feb 1923, f. 24 Ene 2010, Pigüé, Buenos Aires, Argentina ![]() | |||||
Hijos |
|
|||||
Última Modificación | 30 Oct 2009 | |||||
ID Familia | F21 | Hoja del Grupo |
Fotos | ![]() |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.