Coincidencias 1 a 11 de 11
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | Arbol | ||
1 | ![]() | I408 | RAWK | ||
2 | ![]() | I413 | RAWK | ||
3 | ![]() | 12 Mar 1956 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I411 | RAWK |
4 | ![]() | I401 | RAWK | ||
5 | ![]() | I399 | RAWK | ||
6 | ![]() | I402 | RAWK | ||
7 | ![]() | I396 | RAWK | ||
8 | ![]() | I394 | RAWK | ||
9 | ![]() | I395 | RAWK | ||
10 | ![]() | I22 | RAWK | ||
11 | ![]() | I3 | RAWK |
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | Arbol | ||
1 | ![]() | 23 Feb 1970 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I8 | RAWK |
2 | ![]() | 02 Jul 2007 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I1 | RAWK |
3 | ![]() | 17 Nov 2003 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I76 | RAWK |
4 | ![]() | 26 Ene 2001 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I72 | RAWK |
5 | ![]() | 23 Abr 2008 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I74 | RAWK |
6 | ![]() | 04 Abr 2002 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I226 | RAWK |
7 | ![]() | 29 Nov 1965 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I411 | RAWK |
8 | ![]() | 21 Jun 1982 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | I4 | RAWK |
Coincidencias 1 a 4 de 4
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | Arbol | ||
1 | Bortolus / Schwindt | F60 | RAWK | ||
2 | Rudolf / Kees | F23 | RAWK | ||
3 | Schwindt / Trama | F24 | RAWK | ||
4 | Stang / Kees | F26 | RAWK |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.