Coincidencias 1 a 19 de 19 para Apellido igual a SCHWINDT Y Arbol igual a RAWK
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacido/Bautizado ![]() |
ID Persona | Arbol | ||
1 | ![]() | n. 12 Mar 1956 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina ![]() | I411 | RAWK |
2 | ![]() | n. Circa. 1878 | Argentina ![]() | I417 | RAWK |
3 | ![]() | n. Circa. 1866 | Rusia ![]() | I243 | RAWK |
4 | ![]() | n. 30 Nov 1882 | Argentina ![]() | I419 | RAWK |
5 | ![]() | n. Circa. 1871 | Rusia ![]() | I415 | RAWK |
6 | ![]() | n. Circa. 1880 | I418 | RAWK | |
7 | ![]() | I207 | RAWK | ||
8 | ![]() | I401 | RAWK | ||
9 | ![]() | n. 24 Feb 1924 | I47 | RAWK | |
10 | ![]() | n. 29 Feb 1876 | Rusia ![]() | I416 | RAWK |
11 | ![]() | I400 | RAWK | ||
12 | ![]() | n. 25 Nov 1915 | I271 | RAWK | |
13 | ![]() | n. Circa. 1843 | Kamenka, Rusia ![]() | I390 | RAWK |
14 | ![]() | n. 10 Mar 1884 | I420 | RAWK | |
15 | ![]() | n. 14 Mar 1925 | I377 | RAWK | |
16 | ![]() | I392 | RAWK | ||
17 | ![]() | n. Circa. 1871 | Rusia ![]() | I414 | RAWK |
18 | ![]() | I399 | RAWK | ||
19 | ![]() | I402 | RAWK |
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, escrito por Darrin Lythgoe 2001-2023.